#громадськемісце Одещина: енергетики оновили графіки стабілізаційних відключень світла на 19 листопада #одеса #odesa #odessa #одесса

ДТЕК оприлюднив оновлені стабілізаційні графіки відключень електроенергії в Одеській області на 19 листопада.

1.1 черга: світло відсутнє з 07:00 до 10:00, з 13:30 до 20:00.

1.2 черга: світло відсутнє з 03:00 до 06:30, з 13:30 до 20:00.

2.1 черга: світло відсутнє з 03:00 до 06:30, з 13:30 до 20:30.

2.2 черга: світло відсутнє з 03:00 до 06:30, з 15:00 до 20:30.

3.1 черга: світло відсутнє з 07:00 до 10:00, з 17:00 до 21:00.

3.2 черга: світло  відсутнє з 06:30 до 10:00, з 17:00 до 21:00.

4.1 черга: світло відсутнє з 06:30 до 10:00, з 13:00 до 13:30, з 17:00 до 20:30.

4.2 черга: світло відсутнє з 06:30 до 13:30, з 17:00 до 20:30.

5.1 черга: світло відсутнє з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 17:00, з 20:30 до 24:00.

5.2 черга: світло відсутнє з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 17:00, з 20:30 до 24:00.

6.1 черга: світло відсутнє з 10:00 до 17:00, з 20:30 до 24:00.

6.2 черга: світло відсутнє з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 13:30, з 16:00 до 17:00, з 20:30 до 24:00.

В компанії зазначили, що у разі змін графіків споживачів інформуватимуть у Telegram-каналі t.me/dtek_ua

Одещина: енергетики оновили графіки стабілізаційних відключень світла на 19 листопада

Одещина: енергетики оновили графіки стабілізаційних відключень світла на 19 листопада

Сообщение Одещина: енергетики оновили графіки стабілізаційних відключень світла на 19 листопада появились сначала на Новини Одеси – Odesa Online.

ДЖЕРЕЛО